

Elaborada com frutas frescas, é rica em potássio, proteínas, carboidratos e fibras.
Caixinha 300g
Caixa com 18 unidades
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 88 kcal=367kj | 4 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gord. Totais | 1,5g | 3 |
| Gord. Saturadas | 0g | 0 |
| Gord. Trans | – | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6 | 6 |
| Sódio | 5,0mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valores diários não estabelecidos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.